![]() |
Nama | : | Dr.techn.ir. Arief Hariyanto | |
Jabatan | : | Direktur Pendidikan | ||
NIP | : | 197001222006041005 | ||
: | ||||
![]() |
Nama | : | Dr.Eng. Paramashanti, S.T., M.T. | |
Jabatan | : | Kepala Sub Direktorat Administrasi Pendidikan | ||
NIP | : | 197607032010122002 | ||
: | parama@ditdik.itb.ac.id | |||
![]() |
Nama | : | Dr.Irma Damajanti, S.Sn.,M.Sn. | |
Jabatan | : | Kepala Sub Direktorat Pemantauan Dan Evaluasi Pendidikan | ||
NIP | : | 197011231995122001 | ||
: | irma@ditdik.itb.ac.id | |||
![]() |
Nama | : | Irvan Christiawan, ST. | |
Jabatan | : | Kepala Sub Direktorat Penjaringan Mahasiswa | ||
NIP | : | 197203282014091001 | ||
: | irvan@pusat.itb.ac.id | |||
![]() |
Nama | : | Risa Asofia Riani, A.Md. | |
Jabatan | : | Kepala Sekretariat | ||
NIP | : | 108000077 | ||
: | risa@ccar.itb.ac.id | |||
![]() |
Nama | : | Fitriyati Rahayu.S.A.P. | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Penjaringan Mahasiswa Pascasarjana | ||
NIP | : | 196912131994122001 | ||
: | fitri@pusat.itb.ac.id | |||
![]() |
Nama | : | Santi Sulastri, S.Si. | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Penjaringan Mahasiswa Sarjana Reguler | ||
NIP | : | 107000030 | ||
: | ||||
![]() |
Nama | : | Mustikah Sari, A.M.d., S.A.P. | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Penjaringan Mahasiswa Non Reguler . | ||
NIP | : | 196901172014092003 | ||
: | ||||
![]() |
Nama | : | Leni Srimeilanie, | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Pemrosesan Data | ||
NIP | : | 197605041999032001 | ||
: | lenie@ccar.itb.ac.id | |||
![]() |
Nama | : | Arie karhendana, ST. | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Sistem Informasi | ||
NIP | : | 116000002 | ||
: | ||||
![]() |
Nama | : | Rajiman Murdiyanto | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Layanan Akademik | ||
NIP | : | 196004031984031002 | ||
: | yanto@ccar.itb.ac.id | |||
![]() |
Nama | : | Fuad Maulana Nugraha.S.Kom. | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Penjadwalan Kuliah /Ujian . | ||
NIP | : | 197411022014091002 | ||
: | fuad@ccar.itb.ac.id | |||
![]() |
Nama | : | Bayu Setyolaksono, S.Si. | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Analisa Data . | ||
NIP | : | 197803302014091002 | ||
: |